
| 商号 | 株式会社 村上建設 |
|---|---|
| 代表取締役 | 村上 正典 |
| 会社設立 | 昭和62年12月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 売上高 | 平成21年度 73.872万円 平成20年度 64.700万円 平成19年度 47.500万円 |
| 取引銀行 | 千葉信用金庫 志津支店 千葉銀行 うすい支店 京葉銀行 うすい支店 |
| 建設業許可 | 千葉県知事許可(特−22)第30325号 |
| 業務内容 |
村上建設 総合ホームページ 新築外構・リフォーム外構・造園工事 カーポートネット販売 ウッドデッキ工事 舗装・擁癖工事 家屋解体工事 |
| 他、許認可 | 佐倉市下水道排水設備指定工事店 |
| 本社所在地 | 〒285-0837 千葉県佐倉市王子台1丁目21番地2 TEL 043-461-8811 FAX 043-489-9850 |
| 富里支店 | 〒286-0221 千葉県富里市七栄59-47 TEL 0476-92-3652 FAX 0476-92-3652 |
| 資材置場 | 千葉県佐倉市畔田897-9 千葉県佐倉市土浮字歩道587-1 |
| 産業廃棄物 | 千葉県 第1200055254 号 |
有資格者
| 1級土木施工管理技士 | 村上 亮 小鹿 俊彦 |
|---|---|
| 2級土木施工管理技士 | 村上 正典、村上 佳、宮澤 克己、高田 肇 吾妻 武人、小見 軍市 |
| 2級建築士 | 宮澤 克己 |
| 2級舗装施工管理技士 | 村上 亮、吾妻 武人 |
| 2級エクステリアプランナー | 村上 亮、吾妻 武人 |
| 3級建設業経理事務士 | 村上 夏代 |
| 排水設備工事責任技術者 | 村上 亮、小澤 利昭 |
| 監理技術者 | 村上 亮、吾妻 武人、二タ見 浩隆、小鹿 俊彦 |
| 推進工事技士 | 高田 肇 |
| 第2種あと施工アンカー施工士 | 高田 肇 |
| ブロック塀診断士 | 村上 亮 |
| 土止め支保工作作業主任者 | 村上 亮、高田 肇、吾妻 武人、小見 軍市、 岩谷 孝男 |
| 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 村上 亮、小見 軍市、立石 光昭 |
| 地山の掘削作業主任者 | 村上 亮、高田 肇、吾妻 武人、小見 軍市、 岩谷 孝男 |
| 木造建築物解体作業主任者 | 宮下 薫 |
| コンクリート解体作業主任者 | 小林 正裕 |
| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 村上 佳、安藤 秀俊、小林 正裕、小見 軍市 |
| 足場組立て等作業主任者 | 村上 亮、村上 佳、吾妻 武人、安藤 秀俊 小林 正裕、小見 軍市、伊丸岡 繁孝 |
| 石綿作業主任者 | 村上 佳、飯島 正人 |
| 石綿使用建築物解体等業務 | 村上 亮、村上 佳、吾妻 武人、飯島 正人 |
| 砥石取扱い責任者 | 権代 政美 |
| 危険物取扱 乙第4種 | 山田 勲 |
| 大型自動車運転免許 | 村上 正典、村上 佳、安藤 秀俊、小鹿 俊彦、 小見 軍市、遠藤 直由、伊丸岡 繁孝、川崎 富夫 |
| 大型特殊自動車運転免許 | 村上 亮、宮下 薫、小見 軍市、小鹿 俊彦 伊丸岡 繁孝 |
| クレーン運転免許(5t未満) | 宮下 薫 |
| 移動式クレーン(吊下げ荷重5t未満) | 小鹿 俊彦、西尾 勝寛 |
| フォークリフト運転免許 | 岩谷 孝男、立石 光昭 |
| 安全衛生推進者 | 村上 亮 |
| 安全衛生責任者 | 高田 肇、岩谷 孝男 |
| 安全教育者 | 村上 佳 |
技能
| ガス溶接技能 | 村上 亮、宮下 薫、小見 軍市、西出 勝寛、 権代 政美、氏家 幸一 |
|---|---|
| アーク溶接技能 | 小見 軍市、権代 政美、伊丸岡 繁孝 |
| 玉掛け技能 | 村上 亮、吾妻 武人、宮下 薫、小鹿 俊彦、 小見 軍市、西尾 勝寛、川崎 富夫、権田 政美、 伊丸岡 繁孝、氏家 幸一 |
| 車両系建設機械運転技能(整地運搬積込掘削) | 村上 亮、村上 佳、高田 肇、吾妻 武人、 安藤 秀俊、宮下 薫、飯島 正人、小鹿 俊彦、 小見 軍市、川崎 富夫、伊丸岡 繁孝、 遠藤 直由、石渡 誠一 |
| 車両系建設機械運転技能(不整地運搬車) | 宮下 薫 |
| 車両系建設機械運転技能(解体用) | 村上 佳、吾妻 武人、安藤 秀俊、飯島 正人、 小鹿 俊彦、小林 正裕 |
| 小型移動式クレーン運転技能 | 村上 亮、村上 佳、高田 肇、吾妻 武人、 小鹿 俊彦、伊丸岡 繁孝 |
| 第1種酸素欠乏危険作業技能 | 村上 佳、吾妻 武人 |
| 第2種酸素欠乏危険作業技能 | 村上 亮、二タ見 浩隆、小鹿 俊彦 |
| 特定 粉じん作業 | 小鹿 俊彦 |
| 砥石用車両鍵盤 | 権代 政美 |
| 振動工具取扱い | 伊丸岡 繁孝 |
特別教育・講習
| 機械安全講習 | 村上 佳 |
|---|---|
| 高圧ガス取扱者保安講習 | 村上 佳、安藤 秀俊、飯島 正人 |
| 低圧電力取扱作業特別教育 | 村上 佳、小見 軍市 |
| 労働安全衛生技能講習 | 高田 肇 |
| 特別教育 ローラー | 村上 佳、二タ見 浩隆 |
| 特別教育 高所作業車 | 高田 肇、宮下 薫 |
| 特別教育 ボーリングマシーン | 伊丸岡 繁孝 |
| 特別教育 締固め用機械技能 | 村上 亮、吾妻 武人、小鹿 俊彦 |
| 特別教育 刈込機取扱い | 宮下 薫 |
| 特別教育 研削砥石取り替え業務 | 村上 亮、吾妻 武人、小鹿 俊彦、二タ見 浩隆、 宮下 薫 |
| 特別教育 粉じん作業 | 宮下 薫 |
所有機械
| 車両 | 2tダンプ 3台 2tダブルキャブトラック 1台 3tダンプ 2台 4tダンプ 5台 4tアームロール 1台 7tクレーン付トラック 1台 10tダンプ 1台 |
|---|---|
| 機械 | 油圧ショベル0.1m³ 1台 油圧ショベル0.15m³ 1台 油圧ショベル0.2m³ 1台 油圧ショベル0.25m³ 6台 油圧ショベル0.4m³ 1台 油圧ショベル0.45m³ 1台 油圧ショベル0.7m³ 1台 自走式破砕機 2台 |
工事経歴
| 主要取引先 | 千葉県・佐倉市役所・八街市役所・富里市役所・千葉県総合研究センター・大成ロテック(株)・一般顧客 |
|---|
土木工事
| 官公庁様 | 請負金額 |
|---|---|
| 王子台1・3丁目地先舗装復旧工事 | 36,225,000 円 |
| CBC臼井1号枝線管渠布設工事(その2) | 21,000,000 円 |
| 王子台I-9号線舗装打替工事 | 17,587,500 円 |
| 八幡台地先取付管補修工事 | 13,597,500 円 |
| 八幡台舗装復旧工事 | 7,644,000 円 |
| 井野2-261号線排水整備工事 | 6,615,000 円 |
| 上志津地先取付管改修工事 | 6,163,500 円 |
| 市道I-32号線横断管工事 | 3,307,500 円 |
| PBC307志津8号枝線管渠布設工事 | 2,552,550 円 |
| 八幡台地先公共桝取付管改修工事 | 1,029,000 円 |
| 民間企業様 | 請負金額 |
|---|---|
| 日清紡芝山工場造成工事 | 42,156,000 円 |
| 佐倉市井野宅地造成工事 | 33,809,000 円 |
| 船橋市ガーデンヒルズ船橋宅地造成工事 | 19,670,000 円 |
| 酒々井町排水路整備工事 | 18,800,000 円 |
| 南無の郷調整池工事 | 16,500,000 円 |
| 酒々井町萩山新田排水路整備工事 | 15,600,000 円 |
| 八千代市ハウジングステージ造成工事 | 15,250,000 円 |
| ノーブルクリエーション駐車場造成工事 | 13,660,000 円 |
| 済生会病院外構工事 (1期工事) | 10,920,000 円 |
| 八街市竹里造成工事 | 8,960,000 円 |
| 船橋市田喜野井排水整備工事 | 8,000,000 円 |
| 浅野様邸宅地造成工事 | 3,900,000 円 |
| 富里町日吉倉排水整備工事 | 3,250,000 円 |
建築工事
| 官公庁様 | 請負金額 |
|---|---|
| ケアホーム 仮称「中野」新築工事 | 23,625,000 円 |
| 松ヶ丘第二自治会館新築工事 | 19,720,150 円 |
| 根郷学童保育所新築建築主体工事 | 12,390,000 円 |
| 上座公園プール施設改修工事 | 9,502,500 円 |
| 臼井出張所仮眠室改修工事 | 7,245,000 円 |
| 東酒々井県営住宅窓手摺他取替工事 | 7,121,257 円 |
| アユ親魚養成施設建具等改修工事 | 3,500,000 円 |
| 臼井中学校鉄骨屋根補強工事 | 2,257,500 円 |
| 民間企業様 | 請負金額 |
|---|---|
| プロテック倉庫新築工事 | 111,000,000 円 |
| (株)エスワイプロモーション工場建替工事 | 18,270,000 円 |
| 金井様邸倉庫新築工事 | 18,190,000 円 |
| 佐倉市蜂谷様邸共同住宅新築工事 | 16,631,000 円 |
| (株)新潟建設事務所新築工事 | 14,500,000 円 |
| 大智科学産業且R武工場倉庫新築工事 | 12,700,000 円 |
| 津田沼総合中央病院改修工事 | 3,500,000 円 |
| 津田沼中央総合病院MRI室改修工事 | 2,800,000 円 |
| 南部福祉作業所追加工事 | 560,300 円 |
| 民間企業様 | 請負金額 |
|---|---|
| エリアイレブン(パチンコ屋)解体工事 | 11,500,000 円 |
| 柏市津村整形外科解体工事 | 9,050,000 円 |
| 八街市レストランもぐ亭解体工事 | 9,000,000 円 |
| 牧の原ショッピングモール内ろくろ・みのりの杜店舗内装解体工事 | 6,970,000 円 |
| 花見川区さつきが丘テニスセンター解体工事 | 6,450,000 円 |
| 柏市安楽亭解体工事 | 5,750,000 円 |
| 船橋市前原東倉庫解体工事 | 5,550,000 円 |
| 千葉市中央区弁天RC造解体工事 | 5,400,000 円 |
| 六本木上海店内装解体工事 | 4,077,756 円 |
| 八千代市レストラン瓦屋解体工事 | 4,000,000 円 |
| 三菱マテリアル工場解体工事 | 3,596,250 円 |
| 東陽寺解体工事 | 2,110,000 円 |
| 福島電気センター解体工事 | 1,800,000 円 |
| 一般木造住宅 | 工事実績 |
|---|---|
| 平成18年度 | 126件 |
| 平成19年度 | 141件 |
| 平成20年度 | 191件 |
| 平成22年度 | 165件 |
アクセスマップ
googlemap








